Draws & Winners
Congratulations
To our Loyalty Draw winner
NEVILLE DAWOOD
CASH PRIZE $50,000
Ticket: CNCC300088002
City: COCHRANE
CHECK BACK LATER AS WE ANNOUNCE NEW WINNERS!

EARLY BIRD DRAW
TICKET SALES DEADLINE
SEPTEMBER 15, 2022
DRAW DATE
sEPTEMBER 29, 2022
FINAL DRAWS
TICKET SALES DEADLINE
OCTOBER 6, 2022
DRAW DATE
OCTOBER 18, 2022

50/50
TICKET SALES DEADLINE
OCTOBER 6, 2022
DRAW DATE
OCTOBER 18, 2022

WIN DAILY
TICKET SALES DEADLINE
OCTOBER 6, 2022
DRAW DATE
OCTOBER 18, 2022
Use the TICKET CHECKER below to search for your TICKET NUMBER & LAST NAME.
Click Here to view the complete list of the 2021 Winners.
In the event of a discrepancy between this published winners list and the official list as recorded on the day of drawing, the official list shall prevail.
Congratulations
FANTASTIC VEHICLES WINNERS
TICKET NUMBER | FIRST NAME | LAST NAME | CITY | PRIZE |
---|---|---|---|---|
CNCD403203002 | JIM | BRAUN | OKOTOKS | 2021 RAM 1500 BIG HORN 4X4 or 2022 ACURA MDX ASPEC or $55,000 cash |
CNCD402722012 | CHANTAL | ADAMS | SPRUCE GROVE | 2020 BMW 228I XDRIVE GRAN COUPE or 2021 INFINITI QX50 ESSENTIAL or $43,000 cash |
CNCC301531003 | SUSAN | SCHEIBLE | EDMONTON | 2021 COOPER COUNTRYMAN ALL4 or 2021 HYUNDAI SANTA FE PREFERRED TREND or $35,000 cash |
CNCD402944016 | CRAIG | ROBERTSON | EDMONTON | 2021 HONDA CIVIC SEDAN LX or 2021 JETTA COMFORTLINE or $23,000 cash |
Congratulations
FABULOUS VACATIONS WINNERS
TICKET NUMBER | FIRST NAME | LAST NAME | CITY | PRIZE |
---|---|---|---|---|
CNCD401269016 | KIRSTEN LORRAINE | AASEN | AIRDRIE | BEST OF GREECE 9 NIGHTS 2 PEOPLE or $8,500 cash |
CNCB203141002 | GRANT | SNIDER | RED DEER | JAMAICA 7 NIGHTS 2 PEOPLE or $6,000 cash |
CNCB203472002 | HELEN | FERNIE | HIGH LEVEL | LAKE LOUISE ROMANCE 3 NIGHTS 2 PEOPLE (SELF-DRIVE) or $4,000 cash |
CNCB210299002 | ALISON | SMART | CALGARY | KELOWNA GETAWAY 4 NIGHTS 2 PEOPLE or $4,000 cash |
CNCD400341010 | SATVINDER | SOHI | CALGARY | PALM SPRINGS ESCAPE 4 NIGHTS 2 PEOPLE or $3,500 cash |
CNCD402781011 | LEE | ROCHE | CALGARY | OKANAGAN VALLEY 4 NIGHTS 4 PEOPLE (2A+2C) (SELF-DRIVE) or $3,000 cash |
Looking for More 2022 Winners?
Check back later on as we announce our winners!

Earlybird Draw
Ticket Sales Deadline
September 15, 2022
Draw Date
September 29, 2022

Final Draws
Ticket Sales Deadline
October 6, 2022
Draw Date
October 18, 2022

50/50
Ticket Sales Deadline
OCTOBER 6, 2022
Draw Date
OCTOBER 18, 2022

Win Daily
Ticket Sales Deadline
OCTOBER 6, 2022
Draw Date
OCTOBER 18, 2022
